ヴィラ・アコルデではあなたに合ったクルマの借り方がお選べいただけます!
▶ はじめに
何が違うの
カーシェアとレンタカーの違い
| カーシェア | 無料カーシェア | ||
|---|---|---|---|
| 予約時間 | 24H単位 | 3〜9H単位 | 3H以内 |
| 貸出時間 | 店舗営業時間内 | 24時間365日(無人) | 店舗営業時間内 |
| 利 用 者 | 宿泊者のみ | 会員のみ(登録制) | スタンダードプランで3泊以上の宿泊者 |
| 免責補償 | 任意加入※ | 任意加入※ | ご自身の他社運転特約を適用 |
| 料金精算 | 楽天トラベル事前決済 [保険料込] | 月毎に精算 [ガソリン・保険料込] | 無料 [ガソリン代、保険は自己負担] |
| 給 油 | 原則として給油不要 | 原則として給油不要 | 満タン返し |
| 利用延長 | アプリから | アプリから | 不可 |
| 受付手続 | チェックイン時に受付 | 不要(入会時のみ) | チェックイン時orLINE |
※事故発生時のノン・オペレーション・チャージ(NOC:営業保証金)は別途発生します。 【TANTO】 ◇自 走 可 :20,000円 ◇自走不可:50,000円 【MINI COOPER】 ◇自 走 可 :40,000円 ◇自走不可:100,000円
どんな車があるの
オシャレなミニと実用的なタント
【レンタカー】MINI COOPER
7,000円/24時間(保険代込)

レジャーに最適 〜ナガシマリゾートへ〜
- 洗練された個性的なデザインでお出掛け!
- 【装備】ETC車載器、カーナビ、CD
【レンタカー】TANTO
無料/3時間まで

ビジネスに最適 〜市内の営業周りに〜
- 食品買出し、荷物の運搬に小回り利くタント
- 【装備】ETC車載器、カーナビ、ワンセグ
どちらがお得
3時間以上のご利用は有料カーシェア(Mini Cooper)をご利用ください!
| 利用時間 (走行距離) | カーシェア | |
|---|---|---|
| 3H (10km) | 6,087円 | 1,500円 |
| 6H (20km) | 6,173円 | 3,150円 |
| 12H (50km) | 6,433円 | 6,600円 |
| 24H (50km) | 6,433円 | 10,600円 |
TANTOで比較。燃費15km/L、レギュラーガソリン130円/Lで試算。
▶ ご利用方法
最初の手続きは
レンタカーのご利用の流れは以下の通り。
1
カーシェア入会フォームで入力
アースカーのWebサイトへ移行し必要事項と免許証、カードを登録する
2
審査完了メール受信(最短10分)
返信メールのリンクからアクセスし貸渡時間・条件と免許証写メを送付
3
専用アプリのダウンロード
アプリをApp Store/Google Playから専用アプリをDLしログインする
※会員システムは株式会社アース・カー社が提供するサービスです。入会や乗車時のトラブルなどは以下へお問合せ下さい。
▶ 事故・故障時の対応
事故発生時の対応
慌てず以下の手順で対応下さい。
保険の内容
貸渡約款に反する行為(飲酒・迷惑運転など)がある場合は保険が適用出来ない場合もありますのでご注意下さい。
| 保険項目 | 補償内容 |
|---|---|
| 対人保険 | 1名あたり無制限 |
| 対物保険 | 1事故あたり無制限 |
| 人身傷害保険 | 1名あたり3000万円(上限) |
| レッカー現場急行サービス | 車両が事故・故障により自力走行不能となった場合に、現場から60km以内の修理工場まで、レッカー牽引・搬送を無料で行います。 |
| 落輪引き上げ・乗り上げ時の引き下ろし | 車両が落輪や縁石等への乗り上げにより自力走行不能となった場合に、引き上げ・引き下ろし作業を無料で行います。 |
トラブル対応
貸渡約款に基づき下記事項について記載の金額をご請求させて頂きます。
| 項目 | 内容 | ご請求内容 |
|---|---|---|
| 故障・損傷・事故 | 故障その他の損傷及び事故 | NOC+実費 |
| 混油 | 油種を間違って給油した場合 | NOC(自走可)+実費 |
| 返却位置不正 | 返却場所を誤って返却した場合 | NOC(自走可)+実費 |
| ドライブレコーダー不正操作 | 車内搭載のドライブレコーダーを勝手に操作した場合 | NOC(自走可) |
| 忘れ物 | 忘れ物を回収・発送した場合。 | 人件費+実費 |
| ライトの消し忘れ | ライトを消し忘れのまま返却した場合 | 人件費+実費 |
| 窓の閉め忘れ | 窓を締め忘れたまま返却した場合 | 人件費+実費 |
| 駐車位置不正 | 駐車位置が適切でなく変更を要した場合 | 人件費+実費 |
| 汚損 | 喫煙、悪臭、ペット乗車、車内汚損(嘔吐やゴミの散乱など)、灯油持込 | 20,000円+実費 |
| 破損A | キー及びキーボックスの破損 | NOC(自走可)+実費 |
| 破損B | パンク、その他車内装備品、車内・車外装備品 | 実費 |
| 破損C | 車両キー | 人件費+実費 |
| バッテリー上がり | 利用中及び利用返却後に確かたる理由でバッテリーが上がった場合 | 10,000円 |
| 危険運転 | 当社が危険運転と判断した場合 ・サーキット走行またはレース行為を行った場合 ・法定速度を著しく上回る運転行為を行った場合 ・急発進、急ブレーキ、急ハンドル及びドリフト走行などタイヤを著しく摩耗させる行為を行った場合 ・サイドブレーキをかけながら走行する行為を行った場合 ・車両停車中にエンジン回転数を上げる行為を行った場合 | 100,000円+実費 |
| 駐車違反 | 駐車違反をし、警察及びその他の取締機関より放置違反金納付命令を受けたにもかかわらず、納付した事実が当社等にて確認できず、当社等が放置違反金を会員/利用者等に代わって納付した場合 ※ペナルティ料金のほか、会員等に代わって当社等で納付した放置違反金も申し受けます。 | 100,000円+放置違反金 |
【実費について】修復や復旧等に要する費用、またレッカー車の出動が発生した場合は移動及び保管に要する費用等をご負担頂きます。 【人件費について】スタッフが対応に要した交通費+5,000円をご負担頂きます。
